| Arnone | Salvatore | |||
| Arnone | Vincenzo | |||
| Augello | Salvatore | |||
| Bonura | Salvatore | |||
| Brucculeri | Carmelo | |||
| Brucculeri | Lorenzo | |||
| Caltagirone | Valerio | |||
|
Campanella |
Angelo |
|||
| Cancemi | Filippo | |||
| Chiazzese | Gianni | |||
| Chiodo | Giuseppe | |||
| Di Benedetto | Daniela | |||
|
Di Maio |
Enrico |
 | ||
| Finocchiaro | Salvatore | Â | ||
| Hamel | Pasuale | |||
| Latona | Merilyn | |||
| Lauricella | Angelo | |||
| Mallia | Mario | |||
| Messana | Francesca | |||
| Oliveri | Cristoforo | |||
|
Pace |
Calogero |
|||
|
Presti |
Mario |
|||
|
Scalzo |
Aldo |
|||
|
Quezada |
Virginia |
|||
|
Ribaudo |
Franco |
|||
|
Saenz |
Ignazio |
|||
| Squadrito | Giulietta | |||
| Spallino | Rosalia | |||
| Tabbi | Nunzio | |||
| Tricoli | Stefano | |||
|
DIREZIONE GENERALE |
||||
| Lauricella | Angelo | Presidente | ||
| Arnone | Salvatore | Comp.Presidenza | ||
|
Messana |
Francesca |
Comp.Presidenza |
||
|
Ribaudo |
Franco |
Comp. Presidenza |
||
| Augello | Salvatore | Segretario Generale | ||
| Bonura | Salvatore | Comp. Segreteria | ||
| Brucculeri | Carmelo | Comp. Segreteria | ||
| Di Maio | Enrico |
Comp. Segreteria |
||


